| parameters | Technical Specifications |
|---|---|
| Temperature measuring range | -30℃~80℃ |
| Temperature measuring accuracy | ±0.5℃@25℃ |
| Humidity measuring range | 0~100%RH |
| Humidity measuring accuracy | ±3%RH@25℃ |
| Moisture measuring range | 0~100% |
| Moisture measuring accuracy | ±3% @25℃ |
| Illuminance measuring range | 0~65535Lux |
| Illuminance allow deviation | ±7% |
| Repeatability test | ±5% |
| Illuminance detection chip | Import digital |
| Wavelength range | 380nm~730nm |
| Communication Interface | RS485 |
| Default baud rate | 9600,8,n,1 |
| Power | DC6~24V 1A |
| Display | LED |
| Dimensions | 307mm×220mm×50mm |
| Running temperature | -30~80°C |
| Working humidity | 15%RH~90%RH (no condensation) |
BRAND: SONBEST
TYPE: SD8401B
Email: sale@sonbest.com
WeChat: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
Phone: +86-021-66862075
QQ1: 71182854 QQ2:613035997