| Technical parameter | Parameter value |
| Temperature measuring range | -30℃~80℃ |
| Temperature measuring accuracy | ±0.5℃ @25℃ |
| Humidity measuring range | 0~100%RH |
| Humidity accuracy | ±3%RH @25℃ |
| Communication Interface | ZIGBEE |
| Radio frequency | 2.4G ISM |
| Network Type | Star network |
| Network capacity | 65535 |
| Power | DC6~24V 1A |
| Display | LCD |
| Running temperature | -40~80°C |
| Working humidity | 5%RH~90%RH |
Email: sale@sonbest.com
BRAND: KLHA
TYPE: KZ2110D
WeChat: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
Phone: +86-021-66862075
QQ1: 71182854 QQ2:613035997