技术参数
| 技术参数 | 参数值 | 
| 超声波 | 0~5.0m | 
| 超声波 | ±5mm | 
| 输出方式 | RS485/4-20mA/DC0-5V | 
| 供电电源 | DC12~24V 1A | 
| 运行环境温度 | -30~80℃ | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
产品选型
产品设计了RS485,4-20mA,DC0-5V多种输出方式,根据输出方式的不同,产品分为以下几种型号。| 产品型号 | 输出方式及供电压范围 | 
| YS2031B | RS485总线 | 
| YS2031M | 4-20mA | 
| YS2031V5 | DC0-5V | 
外形尺寸
应用软件
 软件说明
产品特色
典型应用
发货清单
实物照片
RS485型:通讯协议
产品使用RS485 MODBUS-RTU标准协议格式,所有操作或回复命令都为16进制数据。设备出厂时默认设备地址为1,默认波特率为 模块及非记录仪表:9600,8,n,1 (记录仪系列产品默认:115200,8,n,1 ) 。1. 读取数据 ( 功能码 0x03)
问询帧(十六进制),发送举例:查询1#设备1个数据,上位机发送命令:01 03 00 00 00 01 84 0A 。
| 地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 | 
| 01 | 03 | 00 00 | 00 01 | 84 0A | 
| 地址 | 功能码 | 长度 | 数据1 | 校验码 | 
| 01 | 03 | 02 | 02 18 | B9 2E | 
2. 常用数据地址表
| 组态地址 | 寄存器地址 | 寄存器说明 | 数据类型 | 值范围 | 
| 40001 | 00 00 | 1#超声波5米寄存器 | 只读 | 0~65535 | 
| 40101 | 00 64 | 型号编码 | 只读 | 0~59999 | 
| 40102 | 00 65 | 测点总数 | 只读 | 1~1600 | 
| 40103 | 00 66 | 设备地址 | 读/写 | 1~249 | 
| 40104 | 00 67 | 波特率 | 读/写 | 0~6 | 
| 40105 | 00 68 | 通讯模式 | 读/写 | 1查询 2主动上传 | 
| 40106 | 00 69 | 协议类型 | 读/写 | 1MODBUS-RTU 其它未使用 | 
4-20mA电流型:湿度与电流计算
例设量程为0~5%RH,模拟量输出为4~20mA电流信号时,湿度与电流的计算关系如公式所示:C=(5-0)*(X-4)÷(20-4)+0,其中5为湿度量程上限,0为量程下限,20为电流输出量程上限,4为下限,X为当前读出的电流值,C为计算出来的湿度值,常用数值列表如下:| 电流 X(mA) | 湿度值 C(%RH) | 计算过程 | 
| 4 | 0.0 | (5-0)*(4-4)÷(20-4)+0 | 
| 5 | 0.3 | (5-0)*(5-4)÷(20-4)+0 | 
| 6 | 0.6 | (5-0)*(6-4)÷(20-4)+0 | 
| 7 | 0.9 | (5-0)*(7-4)÷(20-4)+0 | 
| 8 | 1.3 | (5-0)*(8-4)÷(20-4)+0 | 
| 9 | 1.6 | (5-0)*(9-4)÷(20-4)+0 | 
| 10 | 1.9 | (5-0)*(10-4)÷(20-4)+0 | 
| 11 | 2.2 | (5-0)*(11-4)÷(20-4)+0 | 
| 12 | 2.5 | (5-0)*(12-4)÷(20-4)+0 | 
| 13 | 2.8 | (5-0)*(13-4)÷(20-4)+0 | 
| 14 | 3.1 | (5-0)*(14-4)÷(20-4)+0 | 
| 15 | 3.4 | (5-0)*(15-4)÷(20-4)+0 | 
| 16 | 3.8 | (5-0)*(16-4)÷(20-4)+0 | 
| 17 | 4.1 | (5-0)*(17-4)÷(20-4)+0 | 
| 18 | 4.4 | (5-0)*(18-4)÷(20-4)+0 | 
| 19 | 4.7 | (5-0)*(19-4)÷(20-4)+0 | 
| 20 | 5.0 | (5-0)*(20-4)÷(20-4)+0 | 
DC0-5VDC0-5V电压型:湿度与DC0-5V电压计算
例设量程为0~5%RH,模拟量输出为0~5VDC0-5V电压信号时,湿度与DC0-5V电压的计算关系如公式所示:C=(5-0)*(X-0)÷(5-0)+0,其中5为湿度量程上限,0为量程下限,5为DC0-5V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-5V电压值,C为计算出来的湿度值,常用数值列表如下:| DC0-5V电压 X(V) | 湿度值 C(%RH) | 计算过程 | 
| 0 | 0.0 | (5-0)*(0-0)÷(5-0)+0 | 
| 1 | 1.0 | (5-0)*(1-0)÷(5-0)+0 | 
| 2 | 2.0 | (5-0)*(2-0)÷(5-0)+0 | 
| 3 | 3.0 | (5-0)*(3-0)÷(5-0)+0 | 
| 4 | 4.0 | (5-0)*(4-0)÷(5-0)+0 | 
| 5 | 5.0 | (5-0)*(5-0)÷(5-0)+0 |