技术参数 | 参数值 |
品牌 | XUNCHIP/讯芯 |
风向测量范围 | 0~360 |
风向分辨率 | ±22.5° |
输出方式 | RS485/4-20mA/DC0-5V |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
产品选型
产品设计了RS485,4-20mA,DC0-5V多种输出方式,根据输出方式的不同,产品分为以下几种型号。
产品型号 | 输出方式及供电压范围 |
XM5383B | RS485总线 |
XM5383M | 4-20mA |
XM5383V5 | DC0-5V |
RS485型:通讯协议
产品使用RS485 MODBUS-RTU标准协议格式,所有操作或回复命令都为16进制数据。设备出厂时默认设备地址为1,默认波特率为 模块及非记录仪表:9600,8,n,1 或 记录仪:115200,8,n,1 。
1. 读取数据 ( 功能码 0x03)
问询帧(十六进制),发送举例:查询1#设备1个数据,上位机发送命令:01 03 00 00 00 01 84 0A 。
地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
01 | 03 | 00 00 | 00 01 | 84 0A |
对于正确的问询帧,设备会响应数据:01 03 02 00 79 79 A6 ,响应格式:
地址 | 功能码 | 长度 | 数据1 | 校验码 |
01 | 03 | 02 | 00 79 | 79 A6 |
数据说明:命令中数据为十六进制,以数据1为例,00 79转为十进制数值为121,假设数据倍率为100,则真实值为121/100=1.21,其它以此类推。
2. 常用数据地址表
组态地址 | 寄存器地址 | 寄存器说明 | 数据类型 | 值范围 |
40001 | 00 00 | 1#风向寄存器 | 只读 | 0~65535 |
40101 | 00 64 | 型号编码 | 读/写 | 0~65535 |
40102 | 00 65 | 测点总数 | 读/写 | 1~20 |
40103 | 00 66 | 设备地址 | 读/写 | 1~249 |
40104 | 00 67 | 波特率 | 读/写 | 0~6 |
40105 | 00 68 | 通讯模式 | 读/写 | 1~4 |
40106 | 00 69 | 协议类型 | 读/写 | 1~10 |
4-20mA电流型:风向与电流计算
例设量程为0~360°,模拟量输出为4~20mA电流信号时,风向与电流的计算关系如公式所示:C=(360-0)*(X-4)÷(20-4)+0,其中360为风向量程上限,0为量程下限,20为电流输出量程上限,4为下限,X为当前读出的电流值,C为计算出来的风向值,常用数值列表如下:
电流 X(mA) | 风向值 C(°) | 计算过程 |
4 | 0.0 | (360-0)*(4-4)÷(20-4)+0 |
5 | 22.5 | (360-0)*(5-4)÷(20-4)+0 |
6 | 45.0 | (360-0)*(6-4)÷(20-4)+0 |
7 | 67.5 | (360-0)*(7-4)÷(20-4)+0 |
8 | 90.0 | (360-0)*(8-4)÷(20-4)+0 |
9 | 112.5 | (360-0)*(9-4)÷(20-4)+0 |
10 | 135.0 | (360-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
11 | 157.5 | (360-0)*(11-4)÷(20-4)+0 |
12 | 180.0 | (360-0)*(12-4)÷(20-4)+0 |
13 | 202.5 | (360-0)*(13-4)÷(20-4)+0 |
14 | 225.0 | (360-0)*(14-4)÷(20-4)+0 |
15 | 247.5 | (360-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
16 | 270.0 | (360-0)*(16-4)÷(20-4)+0 |
17 | 292.5 | (360-0)*(17-4)÷(20-4)+0 |
18 | 315.0 | (360-0)*(18-4)÷(20-4)+0 |
19 | 337.5 | (360-0)*(19-4)÷(20-4)+0 |
20 | 360.0 | (360-0)*(20-4)÷(20-4)+0 |
如表所示,当测量值8mA时,当前风向为90°。
DC0-5VDC0-5V电压型:风向与DC0-5V电压计算
例设量程为0~360°,模拟量输出为0~5VDC0-5V电压信号时,风向与DC0-5V电压的计算关系如公式所示:C=(360-0)*(X-0)÷(5-0)+0,其中360为风向量程上限,0为量程下限,5为DC0-5V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-5V电压值,C为计算出来的风向值,常用数值列表如下:
DC0-5V电压 X(V) | 风向值 C(°) | 计算过程 |
0 | 0.0 | (360-0)*(0-0)÷(5-0)+0 |
1 | 72.0 | (360-0)*(1-0)÷(5-0)+0 |
2 | 144.0 | (360-0)*(2-0)÷(5-0)+0 |
3 | 216.0 | (360-0)*(3-0)÷(5-0)+0 |
4 | 288.0 | (360-0)*(4-0)÷(5-0)+0 |
5 | 360.0 | (360-0)*(5-0)÷(5-0)+0 |
如表所示,当测量值2.5V时,当前风向为180°。