技术参数
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 水分测量范围 | 0~100% | 
| 水分测量精度 | ±3% @25℃ | 
| 通讯接口 | RS485 | 
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 | 
| 供电电源 | DC9~24V 1A | 
| 运行环境温度 | -30~85℃ | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
外形尺寸
 产品接线
典型应用
应用方案
发货清单
实物照片
  
						
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 水分测量范围 | 0~100% | 
| 水分测量精度 | ±3% @25℃ | 
| 通讯接口 | RS485 | 
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 | 
| 供电电源 | DC9~24V 1A | 
| 运行环境温度 | -30~85℃ | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
 
  
						[中文手册] RS485接口16通道土壤水分记录仪
微信: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
手机: +86-021-66862075
QQ1: 71182854
QQ2: 613035997