技术参数
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 光照测量范围 | 0~65535Lux | 
| 光照最大允许误差 | ±7% | 
| 光照重复性测试 | ±5% | 
| 光照感光体 | 进口数字式 | 
| 波长测量范围 | 380nm~730nm | 
| 输出信号 | DC0~10V | 
| 供电电源 | DC12~24V 1A | 
| 运行环境温度 | -30~85℃ | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
外形尺寸
 产品接线
产品特色
典型应用
应用方案
发货清单
实物照片
  
						
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 光照测量范围 | 0~65535Lux | 
| 光照最大允许误差 | ±7% | 
| 光照重复性测试 | ±5% | 
| 光照感光体 | 进口数字式 | 
| 波长测量范围 | 380nm~730nm | 
| 输出信号 | DC0~10V | 
| 供电电源 | DC12~24V 1A | 
| 运行环境温度 | -30~85℃ | 
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH | 
 
  
						[中文手册] RS485户外高灵敏度不锈钢光照度传感器
[英文手册] RS485 outdoor high sensitivity stainless steel illuminance sensor
[中文手册] RS485户外高灵敏度不锈钢光照度传感器
[英文手册] RS485 outdoor high sensitivity stainless steel illuminance sensor