
技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
噪声测量范围 | 30~130DB |
噪声测量精度 | ±3% |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~80℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
产品选型
产品设计了RS485,4-20mA,DC12-24V多种输出方式,根据输出方式的不同,产品分为以下几种型号。产品型号 | 输出方式及供电压范围 |
SM8766B | RS485总线 |
SM8766M | 4-20mA |
外形尺寸

产品特色



典型应用

应用方案


发货清单

实物照片



技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
噪声测量范围 | 30~130DB |
噪声测量精度 | ±3% |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -30~80℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
产品型号 | 输出方式及供电压范围 |
SM8766B | RS485总线 |
SM8766M | 4-20mA |
微信: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
手机: +86-021-66862075
QQ1: 71182854
QQ2: 613035997