SM7561采用工业通用标准接口,方便接入PLC,DCS等各种仪表或系统,用于监测光照度等状态量。内部使用了较高精度的传感内核及相关器件,确保产品具有较高的可靠性与卓越的长期稳定性, 可定制RS232、RS485、CAN、4-20mA、DC0~5V\10V、ZIGBEE、Lora、WIFI、GPRS、NB-IOT等多种输出方式。
技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
光照测量范围 | 0~10 0000Lux |
光照最大允许误差 | ±7% |
光照重复性测试 | ±5% |
光照感光体 | 进口数字式 |
波长测量范围 | 380nm~730nm |
输出方式 | RS485/4-20mA/DC0-5V/开关量 |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -40~80°C |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
产品选型
产品设计了RS485,4-20mA,DC0-5V,开关量多种输出方式,根据输出方式的不同,产品分为以下几种型号。
产品型号 | 输出方式及供电压范围 |
SM7561B | RS485总线 |
SM7561M | 4-20mA |
SM7561V5 | DC0-5V |
外形尺寸
产品接线
特色与细节
应用方案
典型应用
4-20mA电流型:光照度与电流计算
例设量程为0~100000Lux,模拟量输出为4~20mA电流信号时,光照度与电流的计算关系如公式所示:C=(100000-0)*(X-4)÷(20-4)+0,其中100000为光照度量程上限,0为量程下限,20为电流输出量程上限,4为下限,X为当前读出的电流值,C为计算出来的光照度值,常用数值列表如下:
电流 X(mA) | 光照度值 C(Lux) | 计算过程 |
4 | 0.0 | (100000-0)*(4-4)÷(20-4)+0 |
5 | 6250.0 | (100000-0)*(5-4)÷(20-4)+0 |
6 | 12500.0 | (100000-0)*(6-4)÷(20-4)+0 |
7 | 18750.0 | (100000-0)*(7-4)÷(20-4)+0 |
8 | 25000.0 | (100000-0)*(8-4)÷(20-4)+0 |
9 | 31250.0 | (100000-0)*(9-4)÷(20-4)+0 |
10 | 37500.0 | (100000-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
11 | 43750.0 | (100000-0)*(11-4)÷(20-4)+0 |
12 | 50000.0 | (100000-0)*(12-4)÷(20-4)+0 |
13 | 56250.0 | (100000-0)*(13-4)÷(20-4)+0 |
14 | 62500.0 | (100000-0)*(14-4)÷(20-4)+0 |
15 | 68750.0 | (100000-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
16 | 75000.0 | (100000-0)*(16-4)÷(20-4)+0 |
17 | 81250.0 | (100000-0)*(17-4)÷(20-4)+0 |
18 | 87500.0 | (100000-0)*(18-4)÷(20-4)+0 |
19 | 93750.0 | (100000-0)*(19-4)÷(20-4)+0 |
20 | 100000.0 | (100000-0)*(20-4)÷(20-4)+0 |
DC0-5V电压型:光照度与电压计算
例设量程为0~100000Lux,模拟量输出为0~5V电压信号时,光照度与电压的计算关系如公式所示:C=(100000-0)*(X-0)÷(5-0)+0,其中100000为光照度量程上限,0为量程下限,5为电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的电压值,C为计算出来的光照度值,常用数值列表如下:
电压 X(V) | 光照度值 C(Lux) | 计算过程 |
0 | 0.0 | (100000-0)*(0-0)÷(5-0)+0 |
1 | 20000.0 | (100000-0)*(1-0)÷(5-0)+0 |
2 | 40000.0 | (100000-0)*(2-0)÷(5-0)+0 |
3 | 60000.0 | (100000-0)*(3-0)÷(5-0)+0 |
4 | 80000.0 | (100000-0)*(4-0)÷(5-0)+0 |
5 | 100000.0 | (100000-0)*(5-0)÷(5-0)+0 |
10 | 37500.0 | (100000-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
清单与实物