技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
温度测量范围 | -50℃~+100℃(可选高温量程) |
温度测量精度 | ±0.5℃(或0.5FS.) |
内置检测内核 | PT100 |
热响应系数 | 10mΩ/K |
0℃时阻值 | 100Ω±0.12Ω |
阻值系数 | 0.385Ω/K |
参考标准 | EN 60751 B |
通道数 | 1 |
输出信号 | DC0~10V |
供电电源 | DC9~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
温度测量范围 | -50℃~+100℃(可选高温量程) |
温度测量精度 | ±0.5℃(或0.5FS.) |
内置检测内核 | PT100 |
热响应系数 | 10mΩ/K |
0℃时阻值 | 100Ω±0.12Ω |
阻值系数 | 0.385Ω/K |
参考标准 | EN 60751 B |
通道数 | 1 |
输出信号 | DC0~10V |
供电电源 | DC9~24V 1A |
运行环境温度 | -30~85℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] 电压型高精度PT100温度传感器