| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 内置进口芯片 | SHT10/SHT20/SHT30(选配) | 
| 温度测量范围 | -30℃~80℃ | 
| 温度测量精度 | ±0.2~0.5℃ @25℃ | 
| 湿度测量范围 | 0~100%RH | 
| 湿度测量精度 | ±1.8~4.5%RH @25℃ | 
| 供电电源 | DC2.4~3.6V | 
产品选型
产品设计了SLHT系列,根据内置进口SHT芯片型号的不同,分产品分为以下几种型号。| 产品型号 | 内置芯片 | 
| SLHT2-1 | SHT10 | 
| SLHT2-2 | SHT11 | 
| SLHT2-3 | SHT15 | 
| SLHT2-6 | SHT20 | 
| SLHT2-7 | SHT21 | 
| SLHT2-8 | SHT25 | 
| SLHT2-9 | SHT30 |