技术参数
| 技术参数 | 参数值 | 
| 品牌 | SONBEST/搜博 | 
| 水分测量范围 | 0~100% | 
| 水分测量精度 | ±3% @25℃ | 
| 土壤温度范围 | -30℃~80℃ | 
| 土壤温度精度 | ±0.5℃ @25℃ | 
| 通讯接口 | GPRS | 
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 | 
| 发射功率 | <2W | 
| 频率范围 | GSM850/900 | 
| DCS1800/1900 | Transmit power | 
| <2W | Frequency Range | 
| GSM850/900 | DCS1800/1900 | 
| 供电电源 | DC9~24V 1A | 
外形尺寸
 产品接线
产品特色
实物照片