技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
超声波 | 0~4.5m |
超声波 | ±5mm |
输出方式 | RS485/4-20mA/DC0-5V/DC0-10V |
供电电源 | AC185~265V 1A |
控制模式 | 继电器 |
带载能力 | 10A 220VAC |
运行环境温度 | -30~80℃ |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
产品选型
产品设计了RS485,4-20mA,DC0-5V,DC0-10V多种输出方式,根据输出方式的不同,产品分为以下几种型号。
产品型号 | 输出方式及供电压范围 |
SC7233B | RS485总线 |
SC7233M | 4-20mA |
SC7233V5 | DC0-5V |
SC7233V10 | DC0-10V |
外形尺寸
产品特色
典型应用
应用方案
发货清单
实物照片
4-20mA电流型:湿度与电流计算
例设量程为0~4.5%RH,模拟量输出为4~20mA电流信号时,湿度与电流的计算关系如公式所示:C=(4.5-0)*(X-4)÷(20-4)+0,其中4.5为湿度量程上限,0为量程下限,20为电流输出量程上限,4为下限,X为当前读出的电流值,C为计算出来的湿度值,常用数值列表如下:
电流 X(mA) | 湿度值 C(%RH) | 计算过程 |
4 | 0.0 | (4.5-0)*(4-4)÷(20-4)+0 |
5 | 0.3 | (4.5-0)*(5-4)÷(20-4)+0 |
6 | 0.6 | (4.5-0)*(6-4)÷(20-4)+0 |
7 | 0.8 | (4.5-0)*(7-4)÷(20-4)+0 |
8 | 1.1 | (4.5-0)*(8-4)÷(20-4)+0 |
9 | 1.4 | (4.5-0)*(9-4)÷(20-4)+0 |
10 | 1.7 | (4.5-0)*(10-4)÷(20-4)+0 |
11 | 2.0 | (4.5-0)*(11-4)÷(20-4)+0 |
12 | 2.3 | (4.5-0)*(12-4)÷(20-4)+0 |
13 | 2.5 | (4.5-0)*(13-4)÷(20-4)+0 |
14 | 2.8 | (4.5-0)*(14-4)÷(20-4)+0 |
15 | 3.1 | (4.5-0)*(15-4)÷(20-4)+0 |
16 | 3.4 | (4.5-0)*(16-4)÷(20-4)+0 |
17 | 3.7 | (4.5-0)*(17-4)÷(20-4)+0 |
18 | 3.9 | (4.5-0)*(18-4)÷(20-4)+0 |
19 | 4.2 | (4.5-0)*(19-4)÷(20-4)+0 |
20 | 4.5 | (4.5-0)*(20-4)÷(20-4)+0 |
如表所示,当测量值8mA时,当前湿度为1.125%RH。
DC0-5VDC0-5V电压型:湿度与DC0-5V电压计算
例设量程为0~4.5%RH,模拟量输出为0~5VDC0-5V电压信号时,湿度与DC0-5V电压的计算关系如公式所示:C=(4.5-0)*(X-0)÷(5-0)+0,其中4.5为湿度量程上限,0为量程下限,5为DC0-5V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-5V电压值,C为计算出来的湿度值,常用数值列表如下:
DC0-5V电压 X(V) | 湿度值 C(%RH) | 计算过程 |
0 | 0.0 | (4.5-0)*(0-0)÷(5-0)+0 |
1 | 0.9 | (4.5-0)*(1-0)÷(5-0)+0 |
2 | 1.8 | (4.5-0)*(2-0)÷(5-0)+0 |
3 | 2.7 | (4.5-0)*(3-0)÷(5-0)+0 |
4 | 3.6 | (4.5-0)*(4-0)÷(5-0)+0 |
5 | 4.5 | (4.5-0)*(5-0)÷(5-0)+0 |
如表所示,当测量值2.5V时,当前湿度为2.25%RH。
DC0-10VDC0-10V电压型:湿度与DC0-10V电压计算
例设量程为0~4.5%RH,模拟量输出为0~10VDC0-10V电压信号时,湿度与DC0-10V电压的计算关系如公式所示:C=(4.5-0)*(X-0)÷(10-0)+0,其中4.5为湿度量程上限,0为量程下限,10为DC0-10V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-10V电压值,C为计算出来的湿度值,常用数值列表如下:
DC0-10V电压 X(V) | 湿度值 C(%RH) | 计算过程 |
0 | 0.0 | (4.5-0)*(0-0)÷(10-0)+0 |
1 | 0.5 | (4.5-0)*(1-0)÷(10-0)+0 |
2 | 0.9 | (4.5-0)*(2-0)÷(10-0)+0 |
3 | 1.4 | (4.5-0)*(3-0)÷(10-0)+0 |
4 | 1.8 | (4.5-0)*(4-0)÷(10-0)+0 |
5 | 2.3 | (4.5-0)*(5-0)÷(10-0)+0 |
6 | 2.7 | (4.5-0)*(6-0)÷(10-0)+0 |
7 | 3.2 | (4.5-0)*(7-0)÷(10-0)+0 |
8 | 3.6 | (4.5-0)*(8-0)÷(10-0)+0 |
9 | 4.1 | (4.5-0)*(9-0)÷(10-0)+0 |
10 | 4.5 | (4.5-0)*(10-0)÷(10-0)+0 |
如表所示,当测量值5V时,当前湿度为2.25%RH。